Цены
| Наименование | Цена (руб/м2) |
|---|---|
| Обслуживание офисных помещений | от 35 руб/м2 |
| Обслуживание ТЦ и БЦ | от 35 руб/м2 |
| Обслуживание ЖК | от 30 руб/м2 |
| Обслуживание спортивных центров | от 25 руб/м2 |
| Уборка гостиниц и отелей | от 37 руб/м2 |
| Уборка в медицинских учреждениях | от 40 руб/м2 |
| Обслуживание складских комплексов | от 12 руб/м2 |
| Уборка промышленных объектов | от 12 руб/м2 |
| Уборка после ремонта или строительства | от 30 руб/м2 |
| Мытьё окон и фасадов | от 35 руб/м2 |
| Уборка после ЧП | от 120 руб/м2 |
Получите бесплатную консультацию и расчет стоимости любой уборки за 15 минут
Заказать услугу
Убираем любые типы коммерческой недвижимости
Убираем все типы
коммерческой недвижимости
коммерческой недвижимости
Качественно выполняем любой заказ, любых масштабов и сложности
Качественно выполняем любой заказ, любых масштабов и сложности
Быстро подбираем любое количество сотрудников для вашего объекта
Быстро подбираем большое количество сотрудников
для вашего объекта
для вашего объекта
